検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:BSH:機械学習
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影スッキリわかるPythonによる機械学習入門 第一須藤秋良著インプレス2020附属図書館 007.13||Su
2書影ゼロからはじめるデータサイエンス入門 : R・Python一挙両得 ( 実践Data Scienceシリーズ )第一辻真吾, 矢吹太朗著講談社2021附属図書館 007.6||Tu
3書影大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる ( 角川文庫 ; 23463, [ひ37-1] )第一久野遼平, 木脇太一 [著]KADOKAWA2022文庫・新書コーナー 629||Hi
4書影Python (パイソン) 3年生機械学習のしくみ : 体験してわかる!会話でまなべる! ( 3年生 )第一森巧尚著翔泳社2021附属図書館 007.13||Mo
5書影はじめての機械学習 : 中学数学でわかるAIのエッセンス ( ブルーバックス ; B-2177 )第一田口善弘著講談社2021文庫・新書コーナー 007.13||Ta
6書影ビジュアルデータサイエンティスト基本スキル84 ( 日経文庫 )第一野村総合研究所データサイエンスラボ編日経BP日本経済新聞出版, 日経BPマーケティング (発売)2022文庫・新書コーナー 330.8||No
7書影本質を捉えたデータ分析のための分析モデル入門 : 統計モデル、深層学習、強化学習等用途・特徴から原理まで一気通貫! 第一杉山聡著ソシム2022新着図書 417||Su
選択行を: