検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
件名:NDLSH:データマイニング
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影Rで学ぶデータサイエンス 第一長畑秀和著朝倉書店2018附属図書館 417||Na
2書影Rによるデータサイエンス : データ解析の基礎から最新手法まで 第一金明哲著森北出版2007附属図書館 417||Ki||
3書影人文・社会科学のためのテキストマイニング 第一松村真宏, 三浦麻子著誠信書房2014附属図書館 007.6||Ma
4書影大学4年間のデータサイエンスが10時間でざっと学べる 第一久野遼平, 木脇太一著KADOKAWA2018情報リテラシーコーナー 007.6||Hi
5書影データサイエンス入門 ( 岩波新書 ; 新赤版 1713 )第一竹村彰通著岩波書店2018文庫・新書コーナー 007.609||Ta
6書影データの分析と知識発見 ( 放送大学教材 ; 1570366-1-2011 )第一秋光淳生著放送大学教育振興会2020附属図書館 007.6||Ak
選択行を: