検索条件入力書誌詳細 > 関連資料一覧:(本学所蔵)
関連資料一覧:(本学所蔵)
検索条件
シリーズ名:ファーストブック
選択行を:
 資料名所蔵館責任表示出版者出版年所在
1書影身近なプラスチックがわかる : 暮らしと密接するプラスチックどう付き合うかを考えるための入門書 ( ファーストブック )第一西岡真由美著技術評論社2020附属図書館 578.4||Ni
2書影地球環境がわかる : 自然の一員としてどう生きていくかエコを考える現代人必携の入門書 ( ファーストブック )第一西岡秀三, 宮崎忠國, 村野健太郎著技術評論社2015附属図書館 519||Ni
3書影多変量解析がわかる : 多変量解析の入門書として最適 ( ファーストブック )第一涌井良幸, 涌井貞美著技術評論社2011附属図書館 417||Wa||
4書影統計解析がわかる : 豊富な図とわかりやすい例で実用的な統計解析がしっかり身に付く! ( ファーストブック )第一涌井良幸, 涌井貞美著技術評論社2010附属図書館 417||Wa||
5書影アイスクリームで味わう、"関係"の統計学 ( ファーストブック ; ; 回帰分析・因子分析編 )第一向後千春, 冨永敦子著技術評論社2009附属図書館 417||Ko||
6書影生命科学がわかる : 生物の生きるしくみをミクロの視点で理解する ( ファーストブック )第一工藤佳久, 都筑幹夫著技術評論社2008附属図書館 460||Ku||
7書影飛行機がわかる : 飛行機はなぜ空を飛べるのかしくみと操縦法がわかる ( ファーストブック )第二白鳥敬著技術評論社2007第二キャンパス 538||Si||
8書影ハンバーガーショップでむりなく学ぶ、やさしく楽しい統計学 ( ファーストブック )第一向後千春, 冨永敦子著技術評論社2007附属図書館 417||Ko||
選択行を: